Коммутаторы Smart
Сетевое оборудование, кабель, крепеж → Сетевое оборудование → Сетевые маршрутизаторы и коммутаторы TP-Link → Коммутаторы для бизнеса TP-Link → Коммутаторы Smart
JetStream 48-портовый гигабитный Smart коммутатор PoE+ с 4 SFP-слотами
Доставка по Северному Кавказу и России.
Еще до покупки оборудования, обратившись в нашу компанию, вы получаете преимущества:
1. Персональный менеджер, ведущий Ваши заказы и сопровождающий проекты;
2. Проектное консультирование и консультирование по отдельным продуктовым линейкам;
3. Горячая линия технической поддержки.
48 портов PoE+ с поддержкой 802.3 at/af, общее питание до 384 Вт Поддержка статической маршрутизации (функция 2+) позволяет маршрутизировать внутрений трафик для более эффективного использования сетевых ресурсов Привязка IP/MAC/порт, ACL, Port Security, защита от DoS-атак, защита от сетевых штормов, DHCP snooping, аутентификация 802.1X и через Radius-сервер L2/L3/L4 QoS (контроль пропускной способности) и IGMP snooping оптимизируют передачу аудио и видео Поддержка IPv6 и IPv4/IPv6 dual stack, MLD snooping, IPv6-протокол обнаружения соседей Режимы управления WEB/CLI, а также многочисленные функции управления с помощью SNMP, RMON и Dual Image
Аппаратные характеристики | |
---|---|
QoS (приоритезация данных): | Поддержка приоритетности 802.1p CoS/DSCP Поддержка 8 приоритетных очередей Расписание очередей: SP, WRR, SP+WRR Ограничение скорости передачи данных по порту/потоку Голосовой VLAN |
Функции L2 и L2+: | Статическая маршрутизация IGMP Snooping V1/V2/V3 802.3ad LACP (до 14 агрегированных каналов, с 8 портами на группу) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP LLDP, LLDP-Med Фильтрация/защита BPDU TC/Root protect Обнаружение петель (Loop back detection) |
Виртуальные сети: | Поддержка до 4 тыс. групп VLAN одновременно (из 4000 VLAN ID) VLAN на базе порта/MAC-адреса/протокола |
Списки доступа (ACL): | Фильтрация пакетов L2 - L4 по МАС-адресу, IP-адресу, TCP/UDP-портам источника и назначения; |
Безопасность: | Защита портов Привязка IP-MAC-Port Проверка ARP DHCP Snooping Аутентификация 802.1X и через Radius-сервер SSH v1/v2 SSL v3/TLSv1 Защита от широковещательных/лавинных мультикаст/неизвестных юникаст штормов |
IPv6: | Dual IPv4/IPv6 stack MLD Snooping IPv6-протокол обнаружения соседей Обнаружение MTU ICMP v6 TCPv6/UDPv6 |
Приложения IPv6: | DHCPv6 Client Ping6 Tracert6 Telnet(v6) IPv6 SNMP IPv6 SSH IPv6 SSL Http/Https IPv6 TFTP |
Управление: | Графический Web-интерфейс и командная строка SNMP v1/v2c/v3, совместимость с открытыми MIB и закрытыми MIB TP-LINK RMON (1, 2, 3, 9 групп) Мониторинг CPU Зеркалирование портов Обновление ПО: TFTP и Web Диагностика системы: VCT SYSLOG и открытые |
Прочее | |
Сертификация: | CE, FCC, RoHS |
Комплект поставки: | T1600G-52PS Кабель питания Руководство по быстрой настройке Диск с материалами Комплект для монтажа в стойку Резиновые ножки |
Системные требования: | Microsoft® Windows® XP, Vista™ или Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® или Linux. |
Характеристики программного обеспечения | |
Кадры Jumbo: | 9KB |
Стандарты и протоколы: | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x |
Интерфейс: | 48 портов RJ45 10/100/1000 Мбит/с (Автосогласование/авто-MDI/MDIX) 4 гигабитных SFP-слота |
Среда передачи данных: | 10BASE-T: неэкранированная витая пара катерогий 3, 4, 5 (максимум 100 м) 100BASE-TX/1000Base-T: неэкранированная витая пара категорий 5, 5e или выше (максимум 100 м) 100BASE-X: MMF, SMF |
Количество вентиляторов: | 3 |
Источник питания: | 100~240 В перем. тока, 50/60 Гц |
Энергопотребление: | Максимум (PoE вкл.): 470,4 Вт (220В/50Гц) Максимум (PoE выкл.): 46,5 Вт (220В/50Гц) |
Порты PoE+ (RJ45): | Совместимость со стандартом 802.3at/af PoE+ порты: 48 портов Питание: 384 Вт |
Размеры (ШхДхВ): | 440 x 330 x 44 мм |
Производительность | |
Полоса пропускания / кросс-шина: | 104 Гбит/с |
Скорость передачи пакетов: | 77,4 Мбит/с |
Таблица МАС адресов: | 16000 записей |
Параметры окружающей среды: | Рабочая температура: 0℃ - 40℃ ; Температура хранения: -40℃ - 70℃ Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата |