Коммутаторы Easy Smart
Сетевое оборудование, сервера, кабель, крепеж → Сетевое оборудование → Сетевые маршрутизаторы и коммутаторы TP-Link → Коммутаторы для бизнеса TP-Link → Коммутаторы Easy Smart
Easy Smart гигабитный 5-портовый коммутатор
Доставка по Северному Кавказу и России.  
						Еще до покупки оборудования, обратившись в нашу компанию, вы получаете преимущества:
						1. Персональный менеджер, ведущий Ваши заказы и сопровождающий проекты;
						2. Проектное консультирование и консультирование по отдельным продуктовым линейкам;
						3. Горячая линия технической поддержки.
					
5 портов 10/100/1000 Мбит/с (RJ45) Мониторинг сети, приоритезация данных и функции VLAN Инновационная энергосберегающая технология позволяет снизить выходную мощность до 57% Простая настройка сети благодаря подключению без дополнительных настроек Централизованное управление всеми Easy Smart коммутаторами с помощью утилиты настройки Easy Smart Простая настройка с помощью веб-интерфейса1 и утилиты настройки
| Аппаратные характеристики | |
|---|---|
| Характеристики программного обеспечения | |
| QoS (приоритезация данных): | Приоритезация по порту/802.1p/DSCP priority 2 4 тыс. приоритетных очередей Ограничение скорости Защита от сетевых штормов | 
| Функции 2 уровня: | IGMP Snooping V1/V2/V3 Агрегирование каналов Зеркалирование порта Диагностика кабеля Обнаружение петель | 
| Виртуальные сети: | Поддержка да 32 VLAN одновременно (из 4000 идентификаторов VLAN) VLAN на базе порта/тэга/МTU | 
| Способ передачи: | Хранение и передача (Store and Forward) | 
| Прочее | |
| Сертификация: | FCC, CE, RoHS | 
| Комплект поставки: | Коммутатор TL-SG105E Кабель питания Руководство по настройке Компакт-диск с материалами Резиновые ножки | 
| Системные требования: | Microsoft® Windows® XP, Vista™ Windows 7/8/10, MAC® OS, NetWare®, UNIX® или Linux. | 
| Кадры Jumbo: | 15 Кбайт | 
| Буфер памяти пакетов: | 1,5 Мбайт | 
| Таблица МАС адресов: | 2000 записей | 
| Стандарты и протоколы: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p | 
| Интерфейс: | 5 портов 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием, авто-MDI/MDIX (разьёмы RJ45) | 
| Среда передачи данных: | 10BASE-T: UTP (неэкранированная витая пара) кабель категории 3, 4, 5 (не более 100 м); EIA/TIA-568 STP (экранированная витая пара) 100 Ом (не более 100 м); 100BASE-TX: (неэкранированная витая пара) кабель категории 5, 5е (не более 10 | 
| Количество вентиляторов: | Без вентилятора | 
| Источник питания: | External Power Adapter(Output: 9VDC/0.6A) | 
| Энергопотребление: | Maximum: 2.49W (220V/50Hz) | 
| Размеры (ШхДхВ): | 108 х 98 х 25 мм | 
| Производительность | |
| Скорость передачи пакетов: | 7,4 млн. пакетов в секунду | 
| Параметры окружающей среды: | Рабочая температура: от 0℃ до 40℃ Температура хранения: от -40℃ до 70℃ Влажность при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата Влажность при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата | 
